ผู้ใช้งาน 3 ราย




ผลการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2559
(ตามสถานที่ขึ้นทะเบียน)
วันที่ตัดยอดข้อมูล 16 กันยายน 2567
  

อำเภอ/ตำบล จำนวนครัวเรือนเกษตรกร จำนวนแปลง เนื้อที่เพาะปลูก
ทั้งหมด ปรับปรุงปี 2559 ร้อยละ
สุวรรณภูมิ 21,583 20,104 93.15 43,136 366,941
   สระคู 2,790 2,559 91.72 4,697 49,252
   ดอกไม้ 1,224 1,123 91.75 2,588 18,646
   นาใหญ่ 1,696 1,504 88.68 4,025 25,472
   หินกอง 2,036 1,922 94.40 4,769 47,158
   เมืองทุ่ง 914 871 95.30 1,929 13,265
   หัวโทน 1,292 1,213 93.89 2,162 19,121
   บ่อพันขัน 761 734 96.45 1,542 11,970
   ทุ่งหลวง 1,933 1,740 90.02 3,207 42,861
   หัวช้าง 1,103 1,023 92.75 2,308 14,755
   น้ำคำ 1,808 1,706 94.36 3,433 25,077
   ห้วยหินลาด 1,077 1,051 97.59 2,313 17,327
   ช้างเผือก 1,190 1,066 89.58 2,326 17,143
   ทุ่งกุลา 1,339 1,284 95.89 2,802 26,553
   ทุ่งศรีเมือง 1,273 1,224 96.15 2,827 20,976
   จำปาขัน 1,147 1,084 94.51 2,208 17,366


© 2012 กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension