ผู้ใช้งาน 3 ราย




ผลการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2559
(ตามสถานที่ขึ้นทะเบียน)
วันที่ตัดยอดข้อมูล 16 กันยายน 2567
  

อำเภอ/ตำบล จำนวนครัวเรือนเกษตรกร จำนวนแปลง เนื้อที่เพาะปลูก
ทั้งหมด ปรับปรุงปี 2559 ร้อยละ
โพธิ์ชัย 10,257 9,441 92.04 20,831 127,873
   ขามเปี้ย 2,005 1,745 87.03 3,348 21,174
   เชียงใหม่ 1,499 1,428 95.26 3,393 16,304
   บัวคำ 970 904 93.20 2,286 12,369
   อัคคะคำ 1,366 1,286 94.14 2,123 16,942
   สะอาด 865 805 93.06 2,208 12,321
   คำพอุง 1,506 1,312 87.12 2,610 18,256
   หนองตาไก้ 656 630 96.04 1,349 7,443
   ดอนโอง 757 731 96.57 2,347 14,938
   โพธิ์ศรี 632 600 94.94 1,167 8,126


© 2012 กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension