|
||||
|
||||
|
|
อำเภอ/ตำบล | จำนวนครัวเรือนเกษตรกร | จำนวนแปลง | เนื้อที่เพาะปลูก | |||
ทั้งหมด | ปรับปรุงปี 2559 | ร้อยละ | ||||
โพนทอง | 17,974 | 15,312 | 85.19 | 29,207 | 201,580 | |
แวง | 1,207 | 990 | 82.02 | 1,903 | 13,680 | |
โคกกกม่วง | 1,050 | 937 | 89.24 | 1,868 | 12,326 | |
นาอุดม | 1,123 | 1,022 | 91.01 | 2,196 | 13,901 | |
สว่าง | 1,492 | 1,270 | 85.12 | 2,650 | 18,256 | |
หนองใหญ่ | 1,817 | 1,518 | 83.54 | 2,476 | 16,835 | |
โพธิ์ทอง | 1,787 | 1,486 | 83.16 | 2,354 | 18,791 | |
โนนชัยศรี | 1,693 | 1,388 | 81.98 | 2,847 | 17,532 | |
โพธิ์ศรีสว่าง | 1,102 | 1,012 | 91.83 | 2,345 | 15,435 | |
อุ่มเม่า | 984 | 845 | 85.87 | 1,647 | 8,890 | |
คำนาดี | 1,503 | 1,148 | 76.38 | 2,179 | 18,114 | |
พรมสวรรค์ | 915 | 738 | 80.66 | 1,326 | 9,789 | |
สระนกแก้ว | 864 | 760 | 87.96 | 1,348 | 8,534 | |
วังสามัคคี | 1,387 | 1,247 | 89.91 | 2,373 | 17,226 | |
โคกสูง | 1,050 | 951 | 90.57 | 1,695 | 12,269 |
© 2012
กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension
|