ผู้ใช้งาน 3 ราย




ผลการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2559
(ตามสถานที่ขึ้นทะเบียน)
วันที่ตัดยอดข้อมูล 16 กันยายน 2567
  

อำเภอ/ตำบล จำนวนครัวเรือนเกษตรกร จำนวนแปลง เนื้อที่เพาะปลูก
ทั้งหมด ปรับปรุงปี 2559 ร้อยละ
ปทุมรัตต์ 10,512 9,790 93.13 23,223 183,913
   บัวแดง 1,527 1,375 90.05 2,829 21,329
   ดอกล้ำ 1,479 1,387 93.78 3,018 22,593
   หนองแคน 1,572 1,494 95.04 3,838 28,892
   โพนสูง 952 883 92.75 2,221 16,646
   โนนสวรรค์ 1,359 1,274 93.75 3,196 26,903
   สระบัว 1,542 1,422 92.22 3,299 28,513
   โนนสง่า 1,073 1,012 94.32 2,123 18,593
   ขี้เหล็ก 1,008 943 93.55 2,699 20,445


© 2012 กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension