ผู้ใช้งาน 407 ราย




ผลการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2559
(ตามสถานที่ขึ้นทะเบียน)
วันที่ตัดยอดข้อมูล 21 พฤศจิกายน 2567
  

อำเภอ/ตำบล จำนวนครัวเรือนเกษตรกร จำนวนแปลง เนื้อที่เพาะปลูก
ทั้งหมด ปรับปรุงปี 2559 ร้อยละ
นาดูน 7,303 7,003 95.89 14,406 112,206
   นาดูน 936 880 94.02 1,812 14,278
   หนองไผ่ 722 689 95.43 1,232 9,918
   หนองคู 1,033 972 94.09 2,014 13,990
   ดงบัง 580 564 97.24 1,388 12,761
   ดงดวน 768 759 98.83 1,469 13,180
   หัวดง 1,065 1,045 98.12 2,290 17,505
   ดงยาง 907 864 95.26 1,727 12,639
   กู่สันตรัตน์ 711 665 93.53 1,141 8,700
   พระธาตุ 581 565 97.25 1,333 9,234


© 2012 กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension