|
||||
|
||||
|
|
อำเภอ/ตำบล | จำนวนครัวเรือนเกษตรกร | จำนวนแปลง | เนื้อที่เพาะปลูก | |||
ทั้งหมด | ปรับปรุงปี 2559 | ร้อยละ | ||||
วาปีปทุม | 22,458 | 21,257 | 94.65 | 43,302 | 295,607 | |
หนองแสง | 2,822 | 2,622 | 92.91 | 5,957 | 33,808 | |
ขามป้อม | 1,531 | 1,417 | 92.55 | 2,411 | 17,503 | |
เสือโก้ก | 2,201 | 2,124 | 96.50 | 3,782 | 25,513 | |
ดงใหญ่ | 1,046 | 985 | 94.17 | 2,022 | 14,722 | |
โพธิ์ชัย | 963 | 926 | 96.16 | 2,333 | 14,427 | |
หัวเรือ | 2,280 | 2,183 | 95.75 | 5,194 | 34,112 | |
แคน | 1,465 | 1,379 | 94.13 | 2,764 | 23,460 | |
งัวบา | 1,669 | 1,578 | 94.55 | 3,032 | 24,698 | |
นาข่า | 1,854 | 1,784 | 96.22 | 3,828 | 27,130 | |
บ้านหวาย | 1,623 | 1,579 | 97.29 | 3,468 | 25,071 | |
หนองไฮ | 1,580 | 1,506 | 95.32 | 2,866 | 18,184 | |
ประชาพัฒนา | 923 | 822 | 89.06 | 1,470 | 9,313 | |
หนองทุ่ม | 852 | 797 | 93.54 | 1,308 | 8,180 | |
หนองแสน | 831 | 781 | 93.98 | 1,276 | 9,582 | |
โคกสีทองหลาง | 818 | 774 | 94.62 | 1,591 | 9,904 |
© 2012
กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension
|