ผู้ใช้งาน 209 ราย




ผลการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2559
(ตามสถานที่ขึ้นทะเบียน)
วันที่ตัดยอดข้อมูล 17 ตุลาคม 2567
  

อำเภอ/ตำบล จำนวนครัวเรือนเกษตรกร จำนวนแปลง เนื้อที่เพาะปลูก
ทั้งหมด ปรับปรุงปี 2559 ร้อยละ
เชียงยืน 11,199 10,510 93.85 24,850 166,614
   เชียงยืน 2,290 2,110 92.14 3,837 25,550
   หนองซอน 1,147 1,106 96.43 2,559 17,566
   ดอนเงิน 1,287 1,211 94.09 2,319 17,968
   กู่ทอง 1,875 1,728 92.16 4,470 26,943
   นาทอง 1,241 1,155 93.07 3,335 20,213
   เสือเฒ่า 1,380 1,353 98.04 3,119 20,886
   โพนทอง 1,042 1,008 96.74 1,861 13,514
   เหล่าบัวบาน 937 839 89.54 3,350 23,974


© 2012 กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension