ผู้ใช้งาน 204 ราย




ผลการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2559
(ตามสถานที่ขึ้นทะเบียน)
วันที่ตัดยอดข้อมูล 17 ตุลาคม 2567
  

อำเภอ/ตำบล จำนวนครัวเรือนเกษตรกร จำนวนแปลง เนื้อที่เพาะปลูก
ทั้งหมด ปรับปรุงปี 2559 ร้อยละ
กันทรวิชัย 13,100 12,343 94.22 26,715 177,918
   โคกพระ 1,370 1,253 91.46 2,781 15,785
   คันธารราษฎร์ 745 672 90.20 1,190 8,945
   มะค่า 1,037 997 96.14 2,160 15,340
   ท่าขอนยาง 939 856 91.16 1,915 11,484
   นาสีนวน 2,024 1,961 96.89 4,318 29,074
   ขามเรียง 1,541 1,458 94.61 3,088 21,159
   เขวาใหญ่ 1,557 1,488 95.57 3,636 25,517
   ศรีสุข 1,746 1,641 93.99 3,179 23,574
   กุดใส้จ่อ 752 694 92.29 1,517 8,037
   ขามเฒ่าพัฒนา 1,383 1,323 95.66 2,931 19,003


© 2012 กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension