|
||||
|
||||
|
|
อำเภอ/ตำบล | จำนวนครัวเรือนเกษตรกร | จำนวนแปลง | เนื้อที่เพาะปลูก | |||
ทั้งหมด | ปรับปรุงปี 2559 | ร้อยละ | ||||
รัตนวาปี | 5,890 | 5,051 | 85.76 | 11,538 | 93,270 | |
รัตนวาปี | 1,192 | 1,057 | 88.67 | 2,627 | 16,766 | |
นาทับไฮ | 1,415 | 1,243 | 87.84 | 2,922 | 26,557 | |
บ้านต้อน | 565 | 489 | 86.55 | 1,208 | 8,220 | |
พระบาทนาสิงห์ | 1,903 | 1,557 | 81.82 | 3,082 | 29,032 | |
โพนแพง | 813 | 705 | 86.72 | 1,699 | 12,694 |
© 2012
กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension
|