|
||||
|
||||
|
|
อำเภอ/ตำบล | จำนวนครัวเรือนเกษตรกร | จำนวนแปลง | เนื้อที่เพาะปลูก | |||
ทั้งหมด | ปรับปรุงปี 2559 | ร้อยละ | ||||
สระใคร | 3,557 | 3,116 | 87.60 | 6,201 | 42,925 | |
สระใคร | 1,404 | 1,199 | 85.40 | 2,305 | 15,172 | |
คอกช้าง | 968 | 879 | 90.81 | 2,064 | 12,195 | |
บ้านฝาง | 1,185 | 1,038 | 87.59 | 1,832 | 15,557 |
© 2012
กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension
|