|
||||
|
||||
|
|
อำเภอ/ตำบล | จำนวนครัวเรือนเกษตรกร | จำนวนแปลง | เนื้อที่เพาะปลูก | |||
ทั้งหมด | ปรับปรุงปี 2559 | ร้อยละ | ||||
สังคม | 4,427 | 3,777 | 85.32 | 11,652 | 102,614 | |
แก้งไก่ | 726 | 649 | 89.39 | 2,103 | 15,302 | |
ผาตั้ง | 969 | 703 | 72.55 | 1,862 | 15,694 | |
บ้านม่วง | 693 | 628 | 90.62 | 2,033 | 19,792 | |
นางิ้ว | 1,343 | 1,234 | 91.88 | 3,942 | 37,883 | |
สังคม | 696 | 563 | 80.89 | 1,712 | 13,943 |
© 2012
กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension
|