ผู้ใช้งาน 3 ราย




ผลการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2559
(ตามสถานที่ขึ้นทะเบียน)
วันที่ตัดยอดข้อมูล 16 กันยายน 2567
  

อำเภอ/ตำบล จำนวนครัวเรือนเกษตรกร จำนวนแปลง เนื้อที่เพาะปลูก
ทั้งหมด ปรับปรุงปี 2559 ร้อยละ
โพนพิสัย 14,265 12,433 87.16 28,053 245,325
   จุมพล 1,844 1,564 84.82 3,368 27,234
   วัดหลวง 1,311 1,109 84.59 2,738 19,763
   กุดบง 1,586 1,256 79.19 2,551 16,699
   ชุมช้าง 1,429 1,328 92.93 3,438 29,515
   *รัตนวาปี 0
   ทุ่งหลวง 929 809 87.08 1,582 14,278
   เหล่าต่างคำ 1,289 1,106 85.80 2,510 23,719
   นาหนัง 2,058 1,837 89.26 4,570 42,191
   เซิม 972 890 91.56 1,556 14,930
   บ้านโพธิ์ 1,439 1,275 88.60 2,901 29,415
   บ้านผือ 792 696 87.88 1,404 13,521
   สร้างนางขาว 616 563 91.40 1,435 14,059


© 2012 กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension