|
||||
|
||||
|
|
อำเภอ/ตำบล | จำนวนครัวเรือนเกษตรกร | จำนวนแปลง | เนื้อที่เพาะปลูก | |||
ทั้งหมด | ปรับปรุงปี 2559 | ร้อยละ | ||||
ผาขาว | 4,666 | 4,403 | 94.36 | 10,500 | 99,601 | |
ผาขาว | 817 | 743 | 90.94 | 2,019 | 18,224 | |
ท่าช้างคล้อง | 1,163 | 1,098 | 94.41 | 2,794 | 23,036 | |
โนนปอแดง | 1,247 | 1,183 | 94.87 | 2,754 | 28,072 | |
โนนป่าซาง | 822 | 796 | 96.84 | 1,726 | 16,720 | |
บ้านเพิ่ม | 617 | 583 | 94.49 | 1,207 | 13,549 |
© 2012
กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension
|