|
||||
|
||||
|
|
อำเภอ/ตำบล | จำนวนครัวเรือนเกษตรกร | จำนวนแปลง | เนื้อที่เพาะปลูก | |||
ทั้งหมด | ปรับปรุงปี 2559 | ร้อยละ | ||||
ภูกระดึง | 4,138 | 3,482 | 84.15 | 8,334 | 58,361 | |
ศรีฐาน | 1,727 | 1,516 | 87.78 | 3,577 | 23,226 | |
ผานกเค้า | 820 | 661 | 80.61 | 1,556 | 13,677 | |
ภูกระดึง | 893 | 762 | 85.33 | 1,902 | 11,386 | |
ห้วยส้ม | 698 | 543 | 77.79 | 1,299 | 10,072 |
© 2012
กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension
|