|
||||
|
||||
|
|
อำเภอ/ตำบล | จำนวนครัวเรือนเกษตรกร | จำนวนแปลง | เนื้อที่เพาะปลูก | |||
ทั้งหมด | ปรับปรุงปี 2559 | ร้อยละ | ||||
ภูเรือ | 3,825 | 3,421 | 89.44 | 13,176 | 140,762 | |
หนองบัว | 680 | 552 | 81.18 | 1,215 | 8,673 | |
ท่าศาลา | 620 | 598 | 96.45 | 2,585 | 31,156 | |
ร่องจิก | 851 | 737 | 86.60 | 2,813 | 26,058 | |
ปลาบ่า | 733 | 693 | 94.54 | 3,407 | 43,158 | |
ลาดค่าง | 404 | 373 | 92.33 | 1,404 | 14,763 | |
สานตม | 537 | 468 | 87.15 | 1,752 | 16,954 |
© 2012
กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension
|