|
||||
|
||||
|
|
อำเภอ/ตำบล | จำนวนครัวเรือนเกษตรกร | จำนวนแปลง | เนื้อที่เพาะปลูก | |||
ทั้งหมด | ปรับปรุงปี 2559 | ร้อยละ | ||||
ประจักษ์ศิลปาคม | 4,135 | 3,348 | 80.97 | 7,037 | 50,323 | |
นาม่วง | 1,844 | 1,572 | 85.25 | 3,172 | 23,229 | |
ห้วยสามพาด | 940 | 713 | 75.85 | 1,378 | 10,345 | |
อุ่มจาน | 1,351 | 1,063 | 78.68 | 2,487 | 16,748 |
© 2012
กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension
|