|
||||
|
||||
|
|
อำเภอ/ตำบล | จำนวนครัวเรือนเกษตรกร | จำนวนแปลง | เนื้อที่เพาะปลูก | |||
ทั้งหมด | ปรับปรุงปี 2559 | ร้อยละ | ||||
บ้านดุง | 20,577 | 17,419 | 84.65 | 30,283 | 266,965 | |
ศรีสุทโธ | 1,366 | 889 | 65.08 | 1,397 | 12,439 | |
บ้านดุง | 2,545 | 2,251 | 88.45 | 4,015 | 36,508 | |
ดงเย็น | 1,251 | 1,105 | 88.33 | 2,044 | 20,416 | |
โพนสูง | 2,084 | 1,777 | 85.27 | 3,140 | 24,455 | |
อ้อมกอ | 1,509 | 1,242 | 82.31 | 2,376 | 20,068 | |
บ้านจันทน์ | 2,239 | 1,800 | 80.39 | 2,457 | 27,024 | |
บ้านชัย | 1,325 | 1,252 | 94.49 | 2,760 | 21,477 | |
นาไหม | 1,760 | 1,644 | 93.41 | 2,902 | 22,702 | |
ถ่อนนาลับ | 989 | 915 | 92.52 | 1,643 | 18,564 | |
วังทอง | 1,190 | 927 | 77.90 | 1,261 | 12,825 | |
บ้านม่วง | 1,445 | 1,211 | 83.81 | 1,685 | 16,884 | |
บ้านตาด | 1,418 | 1,257 | 88.65 | 2,207 | 15,879 | |
นาคำ | 1,455 | 1,149 | 78.97 | 2,396 | 17,722 |
© 2012
กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension
|