|
||||
|
||||
|
|
อำเภอ/ตำบล | จำนวนครัวเรือนเกษตรกร | จำนวนแปลง | เนื้อที่เพาะปลูก | |||
ทั้งหมด | ปรับปรุงปี 2559 | ร้อยละ | ||||
กุดจับ | 9,533 | 7,649 | 80.24 | 16,719 | 116,146 | |
กุดจับ | 1,172 | 1,158 | 98.81 | 2,366 | 15,054 | |
ปะโค | 1,583 | 1,375 | 86.86 | 2,345 | 18,568 | |
ขอนยูง | 1,333 | 989 | 74.19 | 2,376 | 15,480 | |
เชียงเพ็ง | 1,644 | 1,474 | 89.66 | 3,051 | 22,162 | |
สร้างก่อ | 1,191 | 778 | 65.32 | 1,900 | 14,844 | |
เมืองเพีย | 1,702 | 1,219 | 71.62 | 2,615 | 14,872 | |
ตาลเลียน | 907 | 656 | 72.33 | 2,066 | 15,167 |
© 2012
กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension
|