ผู้ใช้งาน 198 ราย




ผลการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2559
(ตามสถานที่ขึ้นทะเบียน)
วันที่ตัดยอดข้อมูล 17 ตุลาคม 2567
  

อำเภอ/ตำบล จำนวนครัวเรือนเกษตรกร จำนวนแปลง เนื้อที่เพาะปลูก
ทั้งหมด ปรับปรุงปี 2559 ร้อยละ
เมืองอุดรธานี 24,986 23,294 93.23 40,040 221,292
   หมากแข้ง 857 820 95.68 1,413 9,392
   นิคมสงเคราะห์ 867 843 97.23 1,314 6,342
   บ้านขาว 1,545 1,517 98.19 2,732 12,497
   หนองบัว 323 236 73.07 412 2,395
   บ้านตาด 1,646 1,620 98.42 2,174 13,466
   โนนสูง 1,639 1,556 94.94 2,690 16,296
   หมูม่น 934 851 91.11 1,642 6,853
   เชียงยืน 2,211 2,048 92.63 3,611 18,263
   หนองนาคำ 2,041 1,905 93.34 2,959 17,484
   กุดสระ 996 980 98.39 1,922 8,915
   นาดี 652 576 88.34 982 5,480
   บ้านเลื่อม 403 357 88.59 696 3,394
   เชียงพิณ 1,307 1,179 90.21 2,114 12,271
   สามพร้าว 2,470 2,359 95.51 4,101 21,812
   หนองไฮ 1,511 1,274 84.32 1,928 11,579
   นาข่า 1,685 1,538 91.28 2,593 17,297
   บ้านจั่น 636 598 94.03 824 4,891
   หนองขอนกว้าง 524 496 94.66 887 4,387
   โคกสะอาด 625 594 95.04 957 5,797
   นากว้าง 1,233 1,141 92.54 2,602 11,884
   หนองไผ่ 881 806 91.49 1,487 10,596


© 2012 กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension