|
||||
|
||||
|
|
อำเภอ/ตำบล | จำนวนครัวเรือนเกษตรกร | จำนวนแปลง | เนื้อที่เพาะปลูก | |||
ทั้งหมด | ปรับปรุงปี 2559 | ร้อยละ | ||||
หนองนาคำ | 4,107 | 3,728 | 90.77 | 8,316 | 59,909 | |
กุดธาตุ | 2,031 | 1,848 | 90.99 | 4,442 | 30,190 | |
บ้านโคก | 838 | 760 | 90.69 | 1,626 | 10,777 | |
ขนวน | 1,238 | 1,120 | 90.47 | 2,248 | 18,942 |
© 2012
กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension
|