|
||||
|
||||
|
|
อำเภอ/ตำบล | จำนวนครัวเรือนเกษตรกร | จำนวนแปลง | เนื้อที่เพาะปลูก | |||
ทั้งหมด | ปรับปรุงปี 2559 | ร้อยละ | ||||
โคกโพธิ์ไชย | 4,298 | 3,972 | 92.42 | 9,018 | 74,615 | |
บ้านโคก | 1,147 | 1,034 | 90.15 | 2,391 | 19,091 | |
โพธิ์ไชย | 1,388 | 1,314 | 94.67 | 3,039 | 26,594 | |
ซับสมบูรณ์ | 964 | 889 | 92.22 | 1,909 | 15,519 | |
นาแพง | 798 | 735 | 92.11 | 1,679 | 13,411 |
© 2012
กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension
|