|
||||
|
||||
|
|
อำเภอ/ตำบล | จำนวนครัวเรือนเกษตรกร | จำนวนแปลง | เนื้อที่เพาะปลูก | |||
ทั้งหมด | ปรับปรุงปี 2559 | ร้อยละ | ||||
ภูผาม่าน | 2,901 | 2,380 | 82.04 | 5,426 | 29,728 | |
โนนคอม | 587 | 546 | 93.02 | 1,288 | 6,139 | |
นาฝาย | 301 | 264 | 87.71 | 542 | 2,735 | |
ภูผาม่าน | 1,012 | 807 | 79.74 | 1,857 | 9,440 | |
วังสวาบ | 392 | 250 | 63.78 | 442 | 2,416 | |
ห้วยม่วง | 609 | 513 | 84.24 | 1,297 | 8,997 |
© 2012
กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension
|