ผู้ใช้งาน 3 ราย




ผลการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2559
(ตามสถานที่ขึ้นทะเบียน)
วันที่ตัดยอดข้อมูล 16 กันยายน 2567
  

อำเภอ/ตำบล จำนวนครัวเรือนเกษตรกร จำนวนแปลง เนื้อที่เพาะปลูก
ทั้งหมด ปรับปรุงปี 2559 ร้อยละ
ภูเวียง 11,026 9,785 88.74 17,986 134,951
   บ้านเรือ 742 668 90.03 1,280 8,853
   หว้าทอง 881 775 87.97 1,445 12,418
   กุดขอนแก่น 1,545 1,352 87.51 2,832 21,064
   นาชุมแสง 1,117 1,017 91.05 1,631 11,099
   นาหว้า 1,295 1,157 89.34 2,298 18,093
   หนองกุงธนสาร 1,578 1,447 91.70 2,981 23,015
   หนองกุงเซิน 957 887 92.69 1,392 11,395
   สงเปือย 853 703 82.42 1,016 6,378
   ทุ่งชมพู 790 733 92.78 1,344 10,408
   ดินดำ 772 658 85.23 1,133 8,264
   ภูเวียง 496 388 78.23 634 3,965


© 2012 กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension