|
||||
|
||||
|
|
อำเภอ/ตำบล | จำนวนครัวเรือนเกษตรกร | จำนวนแปลง | เนื้อที่เพาะปลูก | |||
ทั้งหมด | ปรับปรุงปี 2559 | ร้อยละ | ||||
บ้านไผ่ | 12,089 | 10,958 | 90.64 | 22,740 | 152,354 | |
บ้านไผ่ | 1,559 | 1,405 | 90.12 | 2,910 | 17,562 | |
ในเมือง | 1,327 | 1,124 | 84.70 | 2,314 | 13,925 | |
เมืองเพีย | 1,745 | 1,486 | 85.16 | 3,516 | 22,358 | |
บ้านลาน | 1,457 | 1,376 | 94.44 | 3,067 | 23,552 | |
แคนเหนือ | 1,079 | 1,021 | 94.62 | 1,667 | 13,672 | |
ภูเหล็ก | 1,120 | 1,039 | 92.77 | 1,998 | 12,685 | |
ป่าปอ | 1,331 | 1,244 | 93.46 | 2,200 | 15,453 | |
หินตั้ง | 1,175 | 1,081 | 92.00 | 2,574 | 18,285 | |
หนองน้ำใส | 763 | 681 | 89.25 | 1,275 | 7,761 | |
หัวหนอง | 520 | 501 | 96.35 | 1,219 | 7,101 |
© 2012
กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension
|