|
||||
|
||||
|
|
อำเภอ/ตำบล | จำนวนครัวเรือนเกษตรกร | จำนวนแปลง | เนื้อที่เพาะปลูก | |||
ทั้งหมด | ปรับปรุงปี 2559 | ร้อยละ | ||||
อุบลรัตน์ | 5,979 | 5,627 | 94.11 | 14,449 | 106,818 | |
โคกสูง | 1,296 | 1,253 | 96.68 | 3,228 | 27,268 | |
บ้านดง | 1,578 | 1,482 | 93.92 | 4,626 | 31,066 | |
เขื่อนอุบลรัตน์ | 523 | 481 | 91.97 | 858 | 7,439 | |
นาคำ | 1,044 | 967 | 92.62 | 2,384 | 16,824 | |
ศรีสุขสำราญ | 699 | 644 | 92.13 | 1,542 | 11,292 | |
ทุ่งโป่ง | 838 | 800 | 95.47 | 1,811 | 12,929 |
© 2012
กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension
|