ผู้ใช้งาน 3 ราย




ผลการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2559
(ตามสถานที่ขึ้นทะเบียน)
วันที่ตัดยอดข้อมูล 16 กันยายน 2567
  

อำเภอ/ตำบล จำนวนครัวเรือนเกษตรกร จำนวนแปลง เนื้อที่เพาะปลูก
ทั้งหมด ปรับปรุงปี 2559 ร้อยละ
ชุมแพ 13,835 11,275 81.50 23,363 140,609
   ชุมแพ 1,617 1,261 77.98 2,551 14,478
   โนนหัน 847 666 78.63 1,163 7,186
   นาหนองทุ่ม 1,134 860 75.84 1,550 10,024
   โนนอุดม 985 850 86.29 1,977 12,394
   ขัวเรียง 1,187 980 82.56 2,386 14,948
   หนองไผ่ 1,758 1,362 77.47 2,525 14,155
   ไชยสอ 942 767 81.42 1,869 9,713
   วังหินลาด 1,142 973 85.20 1,913 12,127
   นาเพียง 1,369 1,204 87.95 3,007 19,241
   หนองเขียด 1,046 884 84.51 1,465 9,221
   หนองเสาเล้า 954 735 77.04 1,302 8,702
   โนนสะอาด 854 733 85.83 1,655 8,420


© 2012 กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension