ผู้ใช้งาน 3 ราย




ผลการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2559
(ตามสถานที่ขึ้นทะเบียน)
วันที่ตัดยอดข้อมูล 16 กันยายน 2567
  

อำเภอ/ตำบล จำนวนครัวเรือนเกษตรกร จำนวนแปลง เนื้อที่เพาะปลูก
ทั้งหมด ปรับปรุงปี 2559 ร้อยละ
หนองเรือ 13,795 12,145 88.04 23,207 157,666
   หนองเรือ 1,492 1,295 86.80 2,270 15,487
   บ้านเม็ง 1,730 1,514 87.51 2,697 20,577
   บ้านกง 914 820 89.72 1,642 10,779
   ยางคำ 1,545 1,413 91.46 2,219 15,659
   จระเข้ 1,170 1,014 86.67 1,827 11,882
   โนนทอง 2,046 1,795 87.73 3,781 28,200
   กุดกว้าง 1,396 1,184 84.81 2,633 16,237
   โนนทัน 1,348 1,191 88.35 2,493 15,855
   โนนสะอาด 1,170 1,009 86.24 1,867 11,729
   บ้านผือ 984 910 92.48 1,778 11,260


© 2012 กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension