|
||||
|
||||
|
|
อำเภอ/ตำบล | จำนวนครัวเรือนเกษตรกร | จำนวนแปลง | เนื้อที่เพาะปลูก | |||
ทั้งหมด | ปรับปรุงปี 2559 | ร้อยละ | ||||
พระยืน | 5,544 | 5,098 | 91.96 | 10,450 | 66,758 | |
พระยืน | 1,930 | 1,759 | 91.14 | 3,289 | 21,818 | |
พระบุ | 780 | 744 | 95.38 | 1,917 | 12,012 | |
บ้านโต้น | 969 | 881 | 90.92 | 1,691 | 10,161 | |
หนองแวง | 843 | 765 | 90.75 | 1,449 | 9,803 | |
ขามป้อม | 1,022 | 949 | 92.86 | 2,104 | 12,964 |
© 2012
กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension
|