ผู้ใช้งาน 3 ราย




ผลการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2559
(ตามสถานที่ขึ้นทะเบียน)
วันที่ตัดยอดข้อมูล 16 กันยายน 2567
  

อำเภอ/ตำบล จำนวนครัวเรือนเกษตรกร จำนวนแปลง เนื้อที่เพาะปลูก
ทั้งหมด ปรับปรุงปี 2559 ร้อยละ
เมืองขอนแก่น 27,102 22,938 84.64 54,482 300,254
   ในเมือง 1,489 964 64.74 2,001 11,369
   สำราญ 1,302 1,185 91.01 2,930 13,622
   โคกสี 1,321 1,184 89.63 3,638 19,026
   ท่าพระ 1,392 1,096 78.74 2,448 13,016
   บ้านทุ่ม 1,987 1,657 83.39 3,025 15,203
   เมืองเก่า 928 606 65.30 1,159 5,494
   พระลับ 1,675 1,370 81.79 3,595 16,691
   สาวะถี 2,764 2,623 94.90 4,746 34,641
   บ้านหว้า 1,538 1,386 90.12 2,890 18,017
   บ้านค้อ 2,604 2,301 88.36 5,268 32,041
   แดงใหญ่ 1,027 880 85.69 1,673 8,413
   ดอนช้าง 727 590 81.16 1,073 6,772
   ดอนหัน 1,812 1,655 91.34 4,147 22,934
   ศิลา 2,071 1,602 77.35 3,856 16,363
   บ้านเป็ด 916 604 65.94 1,062 6,104
   หนองตูม 1,211 1,151 95.05 3,739 24,670
   บึงเนียม 1,039 939 90.38 3,479 17,640
   โนนท่อน 1,298 1,145 88.21 3,753 18,237


© 2012 กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension