|
||||
|
||||
|
|
อำเภอ/ตำบล | จำนวนครัวเรือนเกษตรกร | จำนวนแปลง | เนื้อที่เพาะปลูก | |||
ทั้งหมด | ปรับปรุงปี 2559 | ร้อยละ | ||||
สุวรรณคูหา | 9,284 | 7,601 | 81.87 | 18,071 | 163,855 | |
นาสี | 1,306 | 1,102 | 84.38 | 2,614 | 21,066 | |
บ้านโคก | 1,648 | 1,338 | 81.19 | 3,093 | 26,627 | |
นาดี | 1,291 | 1,043 | 80.79 | 2,815 | 25,835 | |
นาด่าน | 1,180 | 1,150 | 97.46 | 2,423 | 22,800 | |
ดงมะไฟ | 1,461 | 1,183 | 80.97 | 3,118 | 28,544 | |
สุวรรณคูหา | 805 | 567 | 70.43 | 1,331 | 11,844 | |
บุญทัน | 801 | 565 | 70.54 | 1,246 | 14,526 | |
กุดผึ้ง | 791 | 653 | 82.55 | 1,431 | 12,614 |
© 2012
กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension
|