|
||||
|
||||
|
|
อำเภอ/ตำบล | จำนวนครัวเรือนเกษตรกร | จำนวนแปลง | เนื้อที่เพาะปลูก | |||
ทั้งหมด | ปรับปรุงปี 2559 | ร้อยละ | ||||
นากลาง | 13,156 | 11,500 | 87.41 | 26,325 | 232,673 | |
นากลาง | 1,799 | 1,395 | 77.54 | 2,598 | 19,935 | |
ด่านช้าง | 1,348 | 1,152 | 85.46 | 2,484 | 23,802 | |
กุดดินจี่ | 2,133 | 1,998 | 93.67 | 4,366 | 41,146 | |
ฝั่งแดง | 1,917 | 1,744 | 90.98 | 3,930 | 31,808 | |
เก่ากลอย | 1,462 | 1,354 | 92.61 | 3,968 | 33,796 | |
โนนเมือง | 1,674 | 1,439 | 85.96 | 3,011 | 26,995 | |
อุทัยสวรรค์ | 877 | 766 | 87.34 | 1,756 | 16,746 | |
ดงสวรรค์ | 904 | 690 | 76.33 | 1,949 | 16,699 | |
กุดแห่ | 1,041 | 962 | 92.41 | 2,263 | 21,747 |
© 2012
กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension
|