|
||||
|
||||
|
|
อำเภอ/ตำบล | จำนวนครัวเรือนเกษตรกร | จำนวนแปลง | เนื้อที่เพาะปลูก | |||
ทั้งหมด | ปรับปรุงปี 2559 | ร้อยละ | ||||
เมืองหนองบัวลำภู | 17,854 | 16,119 | 90.28 | 37,734 | 311,386 | |
หนองบัว | 1,075 | 841 | 78.23 | 1,798 | 12,658 | |
หนองภัยศูนย์ | 843 | 753 | 89.32 | 1,538 | 11,126 | |
โพธิ์ชัย | 690 | 583 | 84.49 | 1,246 | 8,544 | |
หนองสวรรค์ | 1,296 | 1,210 | 93.36 | 2,763 | 22,346 | |
หัวนา | 1,622 | 1,485 | 91.55 | 3,658 | 29,135 | |
บ้านขาม | 1,456 | 1,355 | 93.06 | 2,952 | 25,592 | |
นามะเฟือง | 1,346 | 1,165 | 86.55 | 2,827 | 23,052 | |
บ้านพร้าว | 1,602 | 1,468 | 91.64 | 3,456 | 27,893 | |
โนนขมิ้น | 1,294 | 1,146 | 88.56 | 2,444 | 20,939 | |
ลำภู | 511 | 430 | 84.15 | 804 | 4,644 | |
กุดจิก | 1,912 | 1,763 | 92.21 | 4,337 | 39,989 | |
โนนทัน | 613 | 567 | 92.50 | 1,314 | 10,035 | |
นาคำไฮ | 1,562 | 1,465 | 93.79 | 3,897 | 35,349 | |
ป่าไม้งาม | 1,266 | 1,170 | 92.42 | 2,741 | 24,098 | |
หนองหว้า | 766 | 718 | 93.73 | 1,959 | 15,985 |
© 2012
กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension
|