|
||||
|
||||
|
|
อำเภอ/ตำบล | จำนวนครัวเรือนเกษตรกร | จำนวนแปลง | เนื้อที่เพาะปลูก | |||
ทั้งหมด | ปรับปรุงปี 2559 | ร้อยละ | ||||
หัวตะพาน | 9,516 | 9,104 | 95.67 | 23,657 | 161,267 | |
หัวตะพาน | 1,112 | 1,070 | 96.22 | 2,941 | 15,508 | |
คำพระ | 1,352 | 1,285 | 95.04 | 3,701 | 23,838 | |
เค็งใหญ่ | 1,201 | 1,141 | 95.00 | 2,802 | 21,171 | |
หนองแก้ว | 919 | 883 | 96.08 | 2,125 | 16,668 | |
โพนเมืองน้อย | 1,412 | 1,363 | 96.53 | 3,943 | 26,092 | |
สร้างถ่อน้อย | 1,471 | 1,428 | 97.08 | 3,338 | 22,969 | |
จิกดู่ | 1,284 | 1,216 | 94.70 | 3,109 | 25,084 | |
รัตนวารี | 758 | 718 | 94.72 | 1,698 | 9,936 |
© 2012
กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension
|