|
||||
|
||||
|
|
อำเภอ/ตำบล | จำนวนครัวเรือนเกษตรกร | จำนวนแปลง | เนื้อที่เพาะปลูก | |||
ทั้งหมด | ปรับปรุงปี 2559 | ร้อยละ | ||||
พนา | 5,933 | 5,590 | 94.22 | 11,045 | 102,427 | |
พนา | 972 | 959 | 98.66 | 1,919 | 17,729 | |
จานลาน | 1,618 | 1,486 | 91.84 | 2,946 | 26,090 | |
ไม้กลอน | 1,493 | 1,427 | 95.58 | 2,750 | 27,502 | |
พระเหลา | 1,850 | 1,718 | 92.86 | 3,430 | 31,105 |
© 2012
กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension
|