|
||||
|
||||
|
|
อำเภอ/ตำบล | จำนวนครัวเรือนเกษตรกร | จำนวนแปลง | เนื้อที่เพาะปลูก | |||
ทั้งหมด | ปรับปรุงปี 2559 | ร้อยละ | ||||
เมืองอำนาจเจริญ | 23,402 | 21,181 | 90.51 | 45,550 | 368,621 | |
บุ่ง | 2,932 | 2,579 | 87.96 | 4,864 | 34,131 | |
ไก่คำ | 1,608 | 1,463 | 90.98 | 3,580 | 25,446 | |
นาจิก | 928 | 903 | 97.31 | 2,205 | 15,600 | |
ปลาค้าว | 1,249 | 1,187 | 95.04 | 2,386 | 22,304 | |
เหล่าพรวน | 759 | 689 | 90.78 | 1,348 | 13,133 | |
สร้างนกทา | 1,301 | 1,143 | 87.86 | 2,698 | 19,963 | |
คึมใหญ่ | 1,129 | 1,014 | 89.81 | 1,957 | 18,159 | |
นาผือ | 1,382 | 1,220 | 88.28 | 2,541 | 22,135 | |
น้ำปลีก | 1,401 | 1,300 | 92.79 | 2,804 | 19,697 | |
นาวัง | 971 | 870 | 89.60 | 1,887 | 16,707 | |
นาหมอม้า | 859 | 772 | 89.87 | 1,574 | 12,339 | |
โนนโพธิ์ | 1,153 | 997 | 86.47 | 2,684 | 21,052 | |
โนนหนามแท่ง | 1,416 | 1,154 | 81.50 | 2,188 | 19,116 | |
ห้วยไร่ | 1,173 | 1,136 | 96.85 | 2,711 | 21,007 | |
หนองมะแซว | 902 | 836 | 92.68 | 1,957 | 15,295 | |
กุดปลาดุก | 1,395 | 1,278 | 91.61 | 2,811 | 27,808 | |
ดอนเมย | 639 | 609 | 95.31 | 1,235 | 9,813 | |
นายม | 1,048 | 977 | 93.23 | 1,856 | 15,767 | |
นาแต้ | 1,157 | 1,054 | 91.10 | 2,264 | 19,152 |
© 2012
กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension
|