|
||||
|
||||
|
|
อำเภอ/ตำบล | จำนวนครัวเรือนเกษตรกร | จำนวนแปลง | เนื้อที่เพาะปลูก | |||
ทั้งหมด | ปรับปรุงปี 2559 | ร้อยละ | ||||
ภักดีชุมพล | 4,960 | 3,667 | 73.93 | 8,718 | 77,187 | |
บ้านเจียง | 1,055 | 942 | 89.29 | 1,865 | 15,217 | |
เจาทอง | 1,389 | 984 | 70.84 | 2,443 | 20,817 | |
วังทอง | 1,444 | 928 | 64.27 | 2,385 | 26,786 | |
แหลมทอง | 1,072 | 813 | 75.84 | 2,025 | 14,368 |
© 2012
กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension
|