ผู้ใช้งาน 445 ราย




ผลการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2559
(ตามสถานที่ขึ้นทะเบียน)
วันที่ตัดยอดข้อมูล 21 พฤศจิกายน 2567
  

อำเภอ/ตำบล จำนวนครัวเรือนเกษตรกร จำนวนแปลง เนื้อที่เพาะปลูก
ทั้งหมด ปรับปรุงปี 2559 ร้อยละ
จัตุรัส 13,693 11,189 81.71 34,994 291,608
   บ้านกอก 1,602 1,211 75.59 4,193 39,200
   หนองบัวบาน 1,602 1,427 89.08 4,120 30,208
   บ้านขาม 1,572 1,285 81.74 3,734 31,369
   กุดน้ำใส 1,603 1,295 80.79 4,260 40,255
   หนองโดน 1,149 1,046 91.04 3,147 28,901
   ละหาน 2,310 1,809 78.31 5,650 39,889
   หนองบัวใหญ่ 1,161 952 82.00 2,892 21,332
   หนองบัวโคก 1,139 865 75.94 3,080 30,100
   ส้มป่อย 1,555 1,299 83.54 3,918 30,353


© 2012 กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension