ผู้ใช้งาน 3 ราย




ผลการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2559
(ตามสถานที่ขึ้นทะเบียน)
วันที่ตัดยอดข้อมูล 16 กันยายน 2567
  

อำเภอ/ตำบล จำนวนครัวเรือนเกษตรกร จำนวนแปลง เนื้อที่เพาะปลูก
ทั้งหมด ปรับปรุงปี 2559 ร้อยละ
เมืองชัยภูมิ 27,162 22,419 82.54 57,435 387,334
   ในเมือง 1,859 1,108 59.60 2,260 13,689
   รอบเมือง 241 201 83.40 401 2,391
   โพนทอง 1,481 1,246 84.13 3,003 16,863
   นาฝาย 1,949 1,588 81.48 3,587 19,265
   บ้านค่าย 1,718 1,367 79.57 3,756 21,157
   กุดตุ้ม 2,267 2,091 92.24 6,135 37,242
   ชีลอง 1,809 1,613 89.17 3,728 23,916
   บ้านเล่า 1,450 1,171 80.76 2,726 13,761
   นาเสียว 1,531 1,386 90.53 4,306 26,376
   หนองนาแซง 1,103 838 75.97 2,096 12,936
   ลาดใหญ่ 1,308 1,053 80.50 2,667 16,788
   หนองไผ่ 1,312 1,211 92.30 3,527 25,902
   ท่าหินโงม 1,069 888 83.07 1,724 23,794
   ห้วยต้อน 1,801 1,271 70.57 3,776 30,303
   ห้วยบง 1,608 1,479 91.98 3,665 27,227
   โนนสำราญ 1,247 1,165 93.42 3,382 20,465
   โคกสูง 801 667 83.27 1,344 9,514
   บุ่งคล้า 1,490 1,174 78.79 3,502 22,636
   ซับสีทอง 1,117 902 80.75 1,850 23,108


© 2012 กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension