ผู้ใช้งาน 3 ราย




ผลการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2559
(ตามสถานที่ขึ้นทะเบียน)
วันที่ตัดยอดข้อมูล 16 กันยายน 2567
  

อำเภอ/ตำบล จำนวนครัวเรือนเกษตรกร จำนวนแปลง เนื้อที่เพาะปลูก
ทั้งหมด ปรับปรุงปี 2559 ร้อยละ
คำเขื่อนแก้ว 12,038 11,250 93.45 38,047 206,847
   ลุมพุก 2,279 2,082 91.36 5,059 32,173
   ย่อ 1,096 1,022 93.25 3,765 18,225
   สงเปือย 764 705 92.28 2,634 15,310
   โพนทัน 607 569 93.74 1,647 8,379
   ทุ่งมน 1,074 999 93.02 4,181 19,869
   นาคำ 492 462 93.90 1,675 8,244
   ดงแคนใหญ่ 1,382 1,271 91.97 3,864 22,408
   กู่จาน 994 958 96.38 3,481 16,157
   นาแก 690 677 98.12 2,554 14,794
   กุดกุง 853 820 96.13 3,473 17,969
   เหล่าไฮ 515 464 90.10 1,728 10,443
   แคนน้อย 682 660 96.77 1,868 12,545
   ดงเจริญ 610 561 91.97 2,118 10,330


© 2012 กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension