ผู้ใช้งาน 178 ราย




ผลการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2559
(ตามสถานที่ขึ้นทะเบียน)
วันที่ตัดยอดข้อมูล 21 พฤศจิกายน 2567
  

อำเภอ/ตำบล จำนวนครัวเรือนเกษตรกร จำนวนแปลง เนื้อที่เพาะปลูก
ทั้งหมด ปรับปรุงปี 2559 ร้อยละ
กุดชุม 12,438 11,434 91.93 24,233 211,422
   กุดชุม 2,341 2,151 91.88 4,443 36,099
   โนนเปือย 1,359 1,242 91.39 2,647 22,611
   กำแมด 2,041 1,918 93.97 3,923 33,050
   นาโส่ 839 799 95.23 1,896 15,333
   ห้วยแก้ง 1,116 1,068 95.70 1,976 20,445
   หนองหมี 885 830 93.79 1,692 15,262
   โพนงาม 1,739 1,578 90.74 3,448 31,214
   คำน้ำสร้าง 729 666 91.36 1,329 12,153
   หนองแหน 1,389 1,182 85.10 2,879 25,254


© 2012 กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension