|
||||
|
||||
|
|
อำเภอ/ตำบล | จำนวนครัวเรือนเกษตรกร | จำนวนแปลง | เนื้อที่เพาะปลูก | |||
ทั้งหมด | ปรับปรุงปี 2559 | ร้อยละ | ||||
ทรายมูล | 5,912 | 5,407 | 91.46 | 10,948 | 85,178 | |
ทรายมูล | 2,090 | 1,959 | 93.73 | 4,123 | 29,101 | |
ดู่ลาด | 957 | 861 | 89.97 | 1,625 | 14,878 | |
ดงมะไฟ | 1,028 | 899 | 87.45 | 1,710 | 15,151 | |
นาเวียง | 738 | 658 | 89.16 | 1,256 | 10,583 | |
ไผ่ | 1,099 | 1,030 | 93.72 | 2,234 | 15,467 |
© 2012
กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension
|