|
||||
|
||||
|
|
อำเภอ/ตำบล | จำนวนครัวเรือนเกษตรกร | จำนวนแปลง | เนื้อที่เพาะปลูก | |||
ทั้งหมด | ปรับปรุงปี 2559 | ร้อยละ | ||||
นาตาล | 6,268 | 6,059 | 96.67 | 14,651 | 95,707 | |
นาตาล | 1,854 | 1,808 | 97.52 | 4,383 | 28,353 | |
พะลาน | 1,100 | 1,064 | 96.73 | 3,042 | 17,554 | |
กองโพน | 1,451 | 1,391 | 95.86 | 3,346 | 22,286 | |
พังเคน | 1,863 | 1,796 | 96.40 | 3,880 | 27,514 |
© 2012
กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension
|