ผู้ใช้งาน 205 ราย




ผลการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2559
(ตามสถานที่ขึ้นทะเบียน)
วันที่ตัดยอดข้อมูล 17 ตุลาคม 2567
  

อำเภอ/ตำบล จำนวนครัวเรือนเกษตรกร จำนวนแปลง เนื้อที่เพาะปลูก
ทั้งหมด ปรับปรุงปี 2559 ร้อยละ
พิบูลมังสาหาร 24,957 22,732 91.08 46,143 455,699
   พิบูล 1,450 1,268 87.45 2,157 18,482
   กุดชมภู 1,828 1,657 90.65 3,219 24,212
   ดอนจิก 2,910 2,735 93.99 7,584 63,919
   ทรายมูล 1,271 1,071 84.26 1,652 15,799
   นาโพธิ์ 1,743 1,592 91.34 2,682 32,425
   โนนกลาง 1,659 1,464 88.25 3,735 31,799
   โพธิ์ไทร 2,127 1,884 88.58 3,350 27,540
   โพธิ์ศรี 2,163 1,985 91.77 3,082 28,131
   ระเว 1,733 1,605 92.61 2,887 32,129
   ไร่ใต้ 1,744 1,590 91.17 3,214 36,661
   หนองบัวฮี 2,483 2,285 92.03 5,103 62,507
   อ่างศิลา 1,874 1,757 93.76 3,560 38,940
   โนนกาหลง 840 750 89.29 1,227 13,093
   บ้านแขม 1,131 1,089 96.29 2,691 30,063


© 2012 กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension