|
||||
|
||||
|
|
อำเภอ/ตำบล | จำนวนครัวเรือนเกษตรกร | จำนวนแปลง | เนื้อที่เพาะปลูก | |||
ทั้งหมด | ปรับปรุงปี 2559 | ร้อยละ | ||||
วารินชำราบ | 16,910 | 14,659 | 86.69 | 27,840 | 208,926 | |
วารินชำราบ | 568 | 382 | 67.25 | 611 | 5,236 | |
ธาตุ | 706 | 619 | 87.68 | 1,156 | 7,952 | |
ท่าลาด | 1,459 | 1,340 | 91.84 | 2,513 | 16,992 | |
โนนโหนน | 1,056 | 938 | 88.83 | 1,724 | 14,233 | |
คูเมือง | 1,585 | 1,419 | 89.53 | 2,654 | 23,342 | |
สระสมิง | 1,506 | 1,322 | 87.78 | 2,323 | 23,984 | |
คำน้ำแซบ | 333 | 268 | 80.48 | 422 | 2,286 | |
บุ่งหวาย | 1,785 | 1,582 | 88.63 | 3,118 | 17,987 | |
คำขวาง | 891 | 734 | 82.38 | 1,197 | 9,452 | |
โพธิ์ใหญ่ | 1,366 | 1,244 | 91.07 | 2,758 | 24,015 | |
แสนสุข | 1,176 | 936 | 79.59 | 1,748 | 12,598 | |
หนองกินเพล | 984 | 770 | 78.25 | 1,785 | 9,400 | |
โนนผึ้ง | 897 | 751 | 83.72 | 1,471 | 8,811 | |
เมืองศรีไค | 978 | 916 | 93.66 | 1,780 | 15,778 | |
ห้วยขะยูง | 960 | 881 | 91.77 | 1,709 | 11,356 | |
บุ่งไหม | 657 | 557 | 84.78 | 871 | 5,505 |
© 2012
กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension
|