ผู้ใช้งาน 410 ราย




ผลการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2559
(ตามสถานที่ขึ้นทะเบียน)
วันที่ตัดยอดข้อมูล 21 พฤศจิกายน 2567
  

อำเภอ/ตำบล จำนวนครัวเรือนเกษตรกร จำนวนแปลง เนื้อที่เพาะปลูก
ทั้งหมด ปรับปรุงปี 2559 ร้อยละ
บุณฑริก 16,696 15,235 91.25 29,973 331,304
   โพนงาม 2,976 2,345 78.80 5,007 52,475
   ห้วยข่า 2,928 2,864 97.81 6,228 67,036
   คอแลน 2,101 1,890 89.96 3,746 39,570
   นาโพธิ์ 1,609 1,563 97.14 2,602 34,781
   หนองสะโน 3,156 2,809 89.01 5,158 54,749
   โนนค้อ 1,343 1,220 90.84 2,367 29,628
   บัวงาม 1,335 1,417 106.14 2,872 28,400
   บ้านแมด 1,248 1,127 90.30 1,993 24,664


© 2012 กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension