|
||||
|
||||
|
|
อำเภอ/ตำบล | จำนวนครัวเรือนเกษตรกร | จำนวนแปลง | เนื้อที่เพาะปลูก | |||
ทั้งหมด | ปรับปรุงปี 2559 | ร้อยละ | ||||
เดชอุดม | 29,964 | 26,217 | 87.49 | 54,845 | 522,626 | |
เมืองเดช | 4,218 | 3,265 | 77.41 | 5,528 | 49,038 | |
นาส่วง | 1,461 | 1,328 | 90.90 | 2,471 | 24,358 | |
นาเจริญ | 1,341 | 1,206 | 89.93 | 2,409 | 20,865 | |
ทุ่งเทิง | 1,639 | 1,519 | 92.68 | 3,140 | 29,888 | |
สมสะอาด | 1,893 | 1,695 | 89.54 | 3,189 | 31,890 | |
กุดประทาย | 2,586 | 2,541 | 98.26 | 5,571 | 52,862 | |
ตบหู | 2,262 | 1,965 | 86.87 | 4,593 | 44,447 | |
กลาง | 2,579 | 2,218 | 86.00 | 4,619 | 46,482 | |
แก้ง | 1,391 | 1,163 | 83.61 | 3,397 | 29,193 | |
ท่าโพธิ์ศรี | 1,268 | 1,131 | 89.20 | 2,448 | 23,250 | |
บัวงาม | 2,212 | 2,057 | 92.99 | 4,366 | 43,795 | |
คำครั่ง | 1,317 | 1,222 | 92.79 | 3,044 | 34,168 | |
นากระแซง | 2,642 | 2,410 | 91.22 | 4,649 | 45,240 | |
โพนงาม | 1,329 | 993 | 74.72 | 2,337 | 18,620 | |
ป่าโมง | 850 | 751 | 88.35 | 1,460 | 14,745 | |
โนนสมบูรณ์ | 974 | 753 | 77.31 | 1,624 | 13,786 |
© 2012
กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension
|