|
||||
|
||||
|
|
อำเภอ/ตำบล | จำนวนครัวเรือนเกษตรกร | จำนวนแปลง | เนื้อที่เพาะปลูก | |||
ทั้งหมด | ปรับปรุงปี 2559 | ร้อยละ | ||||
ศรีเมืองใหม่ | 14,146 | 12,685 | 89.67 | 26,236 | 253,903 | |
นาคำ | 2,809 | 2,221 | 79.07 | 4,063 | 41,111 | |
แก้งกอก | 875 | 957 | 109.37 | 1,818 | 17,055 | |
เอือดใหญ่ | 741 | 634 | 85.56 | 1,332 | 11,366 | |
วาริน | 1,158 | 1,158 | 100.00 | 2,067 | 23,137 | |
ลาดควาย | 1,090 | 966 | 88.62 | 1,922 | 18,101 | |
สงยาง | 1,343 | 1,223 | 91.06 | 2,883 | 26,686 | |
ตะบ่าย | 879 | 791 | 89.99 | 1,531 | 14,935 | |
คำไหล | 2,004 | 1,825 | 91.07 | 3,809 | 39,891 | |
หนามแท่ง | 1,646 | 1,505 | 91.43 | 3,888 | 32,569 | |
นาเลิน | 775 | 643 | 82.97 | 1,535 | 14,865 | |
ดอนใหญ่ | 826 | 762 | 92.25 | 1,388 | 14,187 |
© 2012
กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension
|