ผู้ใช้งาน 213 ราย




ผลการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2559
(ตามสถานที่ขึ้นทะเบียน)
วันที่ตัดยอดข้อมูล 17 ตุลาคม 2567
  

อำเภอ/ตำบล จำนวนครัวเรือนเกษตรกร จำนวนแปลง เนื้อที่เพาะปลูก
ทั้งหมด ปรับปรุงปี 2559 ร้อยละ
เมืองอุบลราชธานี 14,243 12,639 88.74 28,669 170,083
   ในเมือง 1,693 1,114 65.80 2,039 15,155
   หัวเรือ 1,593 1,518 95.29 3,351 17,429
   หนองขอน 1,384 1,283 92.70 2,958 17,757
   ปทุม 265 216 81.51 382 2,888
   ขามใหญ่ 1,644 1,379 83.88 2,670 12,822
   แจระแม 476 435 91.39 1,127 6,114
   หนองบ่อ 1,362 1,321 96.99 3,802 22,204
   ไร่น้อย 1,461 1,255 85.90 2,276 14,128
   กระโสบ 1,007 953 94.64 2,463 13,930
   กุดลาด 1,417 1,322 93.30 3,198 18,402
   ขี้เหล็ก 966 912 94.41 2,192 12,782
   ปะอาว 975 931 95.49 2,211 16,471


© 2012 กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension