|
||||
|
||||
|
|
อำเภอ/ตำบล | จำนวนครัวเรือนเกษตรกร | จำนวนแปลง | เนื้อที่เพาะปลูก | |||
ทั้งหมด | ปรับปรุงปี 2559 | ร้อยละ | ||||
เมืองจันทร์ | 3,225 | 3,067 | 95.10 | 6,878 | 45,593 | |
เมืองจันทร์ | 1,341 | 1,279 | 95.38 | 2,737 | 19,268 | |
ตาโกน | 1,103 | 1,041 | 94.38 | 2,740 | 15,246 | |
หนองใหญ่ | 781 | 747 | 95.65 | 1,401 | 11,080 |
© 2012
กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension
|