|
||||
|
||||
|
|
อำเภอ/ตำบล | จำนวนครัวเรือนเกษตรกร | จำนวนแปลง | เนื้อที่เพาะปลูก | |||
ทั้งหมด | ปรับปรุงปี 2559 | ร้อยละ | ||||
ภูสิงห์ | 8,246 | 7,258 | 88.02 | 16,831 | 139,722 | |
โคกตาล | 1,211 | 1,037 | 85.63 | 3,157 | 22,589 | |
ห้วยตามอญ | 920 | 805 | 87.50 | 1,831 | 14,910 | |
ห้วยตึ๊กชู | 1,890 | 1,644 | 86.98 | 3,294 | 28,635 | |
ละลม | 1,206 | 1,099 | 91.13 | 2,307 | 21,652 | |
ตะเคียนราม | 1,148 | 1,127 | 98.17 | 3,361 | 24,684 | |
ดงรัก | 797 | 663 | 83.19 | 1,096 | 10,075 | |
ไพรพัฒนา | 1,074 | 883 | 82.22 | 1,785 | 17,179 |
© 2012
กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension
|